Shoe Size Chart
- Home
- Shoe Size Chart
Menโs Shoe Size Chart
| ๐บ๐ธ US Size | ๐ฌ๐ง UK Size | ๐ช๐บ European Size | Length (inches) | Length (centimeters) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 37 | 8.7 in | 22 cm |
| 4.5 | 4 | 37 | 8.8 in | 22.5 cm |
| 5 | 4.5 | 38 | 9 in | 23 cm |
| 5.5 | 5 | 38 | 9.3 in | 23.5 cm |
| 6 | 5.5 | 39 | 9.4 in | 24 cm |
| 6.5 | 6 | 39 | 9.6 in | 24.5 cm |
| 7 | 6.5 | 40 | 9.8 in | 25 cm |
| 7.5 | 7 | 40 | 10.3 in | 25.5 cm |
| 8 | 7.5 | 41 | 10.2 in | 26 cm |
| 8.5 | 8 | 41 | 10.4 in | 26.5 cm |
| 9 | 8.5 | 42 | 10.6 in | 27 cm |
| 9.5 | 9 | 42 | 10.8 in | 27.5 cm |
| 10 | 9.5 | 43 | 11 in | 28 cm |
| 10.5 | 10 | 43 | 11.2 in | 28.5 cm |
| 11 | 10.5 | 44 | 11.4 in | 29 cm |
| 11.5 | 11 | 44 | 11.6 in | 29.5 cm |
| 12 | 11.5 | 45 | 11.8 in | 30 cm |
| 12.5 | 12 | 45 | 12 in | 30.5 cm |
| 13 | 12.5 | 46 | 12.2 in | 31 cm |
| 13.5 | 13 | 46 | 12.4 in | 31.5 cm |
| 14 | 13.5 | 47 | 12.6 in | 32 cm |
Womenโs Shoe Size Chart
| ๐บ๐ธ US Size | ๐ฌ๐ง UK Size | ๐ช๐บ European Size | Length (inches) | Length (centimeters) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 35 | 8.1 in | 20.5 cm |
| 4.5 | 2.5 | 35 | 8.3 in | 21 cm |
| 5 | 3 | 35-36 | 8.5 in | 21.5 cm |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 8.7 in | 22 cm |
| 6 | 4 | 36-37 | 8.9 in | 22.5 cm |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 9.1 in | 23 cm |
| 7 | 5 | 37-38 | 9.3 in | 23.5 cm |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 9.4 in | 24 cm |
| 8 | 6 | 38-39 | 9.6 in | 24.5 cm |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 9.8 in | 25 cm |
| 9 | 7 | 39-40 | 10 in | 25.5 cm |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 10.2 in | 26 cm |
| 10 | 8 | 40-41 | 10.4 in | 26.5 cm |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 10.6 in | 27 cm |
| 11 | 9 | 41-42 | 10.8 in | 27.5 cm |
| 11.5 | 9.5 | 42 | 11 in | 28 cm |
| 12 | 10 | 42-43 | 11.2 in | 28.5 cm |
